
λεπτομέρειες προιόντος
| Προσδιορισμός | Είδος | αξία |
|
Ηλεκτρικός | Ονομαστική τάση | 12.8V |
| Ονομαστική χωρητικότητα | [email protected] | |
| Ενέργεια | 2560Wh | |
| Εσωτερική αντίσταση | ≤35mΩ | |
| Κύκλος ζωής | 2000 Cycles @ 0.2C Φόρτιση / εκφόρτιση, έως 70% χωρητικότητα | |
| Μόνη απαλλαγή | ≤3,5% ανά μήνα σε 25 ℃ | |
|
Τυπική φόρτιση | Μέγιστη τάση φόρτισης | 14.0 ~ 14.6V |
| Λειτουργία φόρτισης | Σε θερμοκρασία 0 ℃ ~ 45,, φορτισμένη στα 14,6V σε σταθερό ρεύμα 0,2C, και τότε, άλλαξε συνεχώς με σταθερή τάση 14,6V έως ότου το ρεύμα δεν ήταν περισσότερο από 0,02C | |
| Φόρτιση ρεύματος | 100Α | |
| Μέγιστη. Ρεύμα φόρτισης | 100Α | |
| Τυπική εκφόρτιση | Εκφόρτιση ρεύματος | 100Α |
| Μέγιστη. Συνεχές ρεύμα | 100Α | |
| Μέγιστο. Παλμικό ρεύμα | 200Α (<3S) | |
| Εκφόρτιση τάσης διακοπής | 10.0 | |
| Κατάσταση λειτουργίας | Θερμοκρασία φόρτισης | 0 ℃ έως 45 ℃ (32 ℉ έως 113 ℉) @ 60 ± 25% σχετική υγρασία |
| Θερμοκρασία απαλλαγής | -20 ℃ έως 60 ℃ (-4 ℉ έως 140 ℉) @ 60 ± 25% σχετική υγρασία | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | 0 ℃ έως 45 ℃ (32 ℉ έως 113 ℉) @ 60 ± 25% σχετική υγρασία | |
| Αντοχή στη σκόνη του νερού | IP55 | |
| Δομή | Κελί & Μορφή | IFR32700 N60,4S33P |
| Θήκη | Πλαστική ύλη | |
| Διάσταση (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Βάρος | Περίπου 23,5 κιλά | |
| Τερματικό | Μ8 |



















