Προσδιορισμός
Είδος | Προσδιορισμός |
Technical data: | AIN-60V-12Ah |
Chemistry: | Li-ion/Lithium ion |
No. of cells: | 18650 16S5P |
Χωρητικότητα: | 12Ah discharging at 0.2C |
Ονομαστική τάση: | 60V |
Standard charge voltage: | 67.2V±0.05V |
Standard discharge voltage: | 48±0.05V |
Impedance: | ≤ 150 mΩ |
Norminal Charge Current: | 0,5C |
Maximum Charge Current: | <10Ah (can be adjustable) |
Maximum Discharge Current: | <15Ah (can be adjustable 10A 20A) |
Maximum Pulse discharge current: | ≤ 45A (can be adjustable) |
Charge end current: | 0.01C |
Operation Temperature Range: | Charge: 0~45℃ |
Discharge: -20~60℃ | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης: | Λιγότερο από 1 έτος: -20 ~ 25 ℃ |
less than 3 months: -20~40℃ | |
Βάρος: | Approx 4.5kg |
Διάσταση: | Προσαρμοσμένη |
Charger:
Είδος | Προσδιορισμός |
Technical data | 67.2V 2A/5A |
Input Voltage | AC90~240V |
Output Voltage | 67,2V |
Max charging current | 2Α / 5Α |
Protection function | AC safety&output short circuit, over charging/temperature |
Βάρος | 0.5kg |
Εγγύηση | 12 months |
Εφαρμογή
Το εργοστάσιό μας
Ικανότητα παραγωγής:
Όνομα γραμμής προϊόντος | Χωρητικότητα γραμμής παραγωγής | Πραγματικές παραγόμενες μονάδες (Προηγούμενο έτος) |
Μπαταρία λιθίου Lon, μπαταρία αποθήκευσης Lifepo4, μπαταρία πολυμερούς λιθίου | Μπαταρία λιθίου Lon: 1000000 Sets / Year; Lifepo4 Battery Storage: 1000000 Sets / Year; Lithium Polymer Battery: 6000000Sets / Year | 1000000Sets/Year; 1000000Sets/Year? 6000000 σύνολα / έτος |
Εξαγωγή διανομής αγοράς:
Αγορά | Έσοδα (Προηγούμενο έτος) | Τα συνολικά έσοδα (%) |
Βόρεια Αμερική | εμπιστευτικός | 60.0 |
Δυτική Ευρώπη | εμπιστευτικός | 40.0 |
Μηχανήματα παραγωγής:
Όνομα μηχανήματος | Μάρκα και μοντέλο | Ποσότητα | Αριθμός Χρόνων (ες) που χρησιμοποιήθηκαν | Κατάσταση |
Sanyo SMT | Σάνιο | 2 | 2.0 | Δεκτός |
Αυτόματη μηχανή ταξινόμησης δέκα σειρών | Σεντσένγκ | 1 | 2.0 | Δεκτός |
Ταξινόμηση μηχάνημα πυρήνα | Δεν υπάρχουν πληροφορίες | 10 | 2.0 | Δεκτός |
Μηχανές πλαστικοποίησης | BSE-4535 | 1 | 2.0 | Δεκτός |
Μηχανή μελάνης | Α400 | 1 | 2.0 | Δεκτός |
Όπλο θερμότητας | 8616 | 6 | 2.0 | Δεκτός |
Spot Welder | ΗΥ-8868 | 11 | 2.0 | Δεκτός |
Reflow φούρνος | Δεν υπάρχουν πληροφορίες | 1 | 2.0 | Δεκτός |
Αυτόματη οξυγονοκολλητή | Δεν υπάρχουν πληροφορίες | 1 | 2.0 | Δεκτός |
Μηχανήματα δοκιμής:
Όνομα μηχανήματος | Μάρκα και μοντέλο | Ποσότητα | Αριθμός Χρόνων (ες) που χρησιμοποιήθηκαν | Κατάσταση |
Έλεγχος μπαταρίας | BTS-2004 | 5 | 2.0 | Δεκτός |
Μηχανή δοκιμής χωρητικότητας | 5V 3A, 60V 10A, 100V 100A | 6 | 2.0 | Δεκτός |
Ηλεκτρονικός ελεγκτής αλατιού-ψεκασμού | Δεν υπάρχουν πληροφορίες | 1 | 2.0 | Δεκτός |
Δονητής μπαταρίας | Δεν υπάρχουν πληροφορίες | 1 | 2.0 | Δεκτός |
Προγραμματιζόμενος ελεγκτής Temp & Humid | XMTB-8802 | 1 | 2.0 | Δεκτός |
Αυτόματη δοκιμή πλάκας προστασίας | RPT-1000 | 6 | 2.0 | Δεκτός |
Σχετικές μπαταρίες λιθίου