
| Είδος | Εκτίμηση | Σημείωση | ||
| Χωρητικότητα | Τυπικός | 1800mAh | Εκφόρτιση: 0,2CmA διακοπή τάσης: 3.0V για κελί | |
| Ελάχιστο | 1700mAh | |||
| Ονομαστική τάση | Μέσος όρος 3,7V | Εκφόρτιση: 0,2CmA διακοπή τάσης: 3.0V για κελί | ||
| Αντίσταση αντίστασης AC | 30230mΩ | |||
| Τάση αποκοπής εκφόρτισης | 3.00V | |||
| Ρεύμα φόρτισης | 50,0mA | Τυπική χρέωση | ||
| Τάση φόρτισης | 4.2V | |||
| Μέγιστη. Τάση φόρτισης | 4.23V | |||
| Χρόνος φόρτισης | Περίπου 2,5 ώρες | Φόρτιση: 1.0CmA | ||
| Μέγιστη. Ρεύμα φόρτισης | 1800mA | 1.0CmA | ||
| Μέγιστη. Απαλλαγή ρεύματος | 1800mA | |||
| Βάρος | Περίπου 20g | |||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | Χρέωση | 0 ~ + 45 ° C | ||
| Απαλλάσσω | -20 ~ + 60 ° C | |||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | Λιγότερο απο 1 μήνα | -20 ~ + 45 ° C | Συνιστώμενη αποθήκευση θερμοκρασία: 20 ° C, στο κατάσταση αποστολής | |
| λιγότερο από 3 μήνες | -20 ~ + 35 ° C | |||
Σχετικά είδη LiPO
| Μοντέλο | Χωρητικότητα | Κανονική τάση | Μέγιστη διάσταση (mm) | ||
| mAh | Β | Πάχος | Πλάτος | Μήκος | |
| AIN603450 | 1000 | 3.7 | 6.0 | 34.3 | 50.0 |
| ΑΙΝ703484 | 1000 | 3.7 | 7.0 | 30.5 | 48.5 |
| ΑΙΝ903040 | 1000 | 3.7 | 9.0 | 30.5 | 40.8 |
| ΑΙΝ902745 | 1100 | 3.7 | 9.0 | 27.0 | 46.0 |
| AIN802260 | 1150 | 3.7 | 8.0 | 22.5 | 60.0 |
| ΑΙΝ503759 | 1200 | 3.7 | 5.10 | 37.5 | 59.5 |
| ΑΙΝ703448 | 1200 | 3.7 | 6.95 | 34.3 | 48.5 |
| ΑΙΝ853048 | 1200 | 3.7 | 8.50 | 30.3 | 48.5 |
| ΑΙΝ703450 | 1300 | 3.7 | 7.0 | 34.5 | 50.5 |
| ΑΙΝ703943 | 1300 | 3.7 | 7.0 | 39.5 | 43.0 |
| ΑΙΝ943045 | 1350 | 3.7 | 9.40 | 30.5 | 46.0 |
| ΑΙΝ593562 | 1400 | 3.7 | 5.90 | 35.3 | 62.8 |
| ΑΙΝ653560 | 1400 | 3.7 | 6.50 | 35.5 | 60.5 |
| ΑΙΝ454261 | 1500 | 3.7 | 4.60 | 42.5 | 60.8 |
| ΑΙΝ473686 | 1550 | 3.7 | 4.50 | 36.5 | 86.5 |
| ΑΙΝ504654 | 1500 | 3.7 | 5.20 | 46.5 | 54.5 |
| ΑΙΝ704050 | 1600 | 3.7 | 7.10 | 40.3 | 50.3 |
| ΑΙΝ883650 | 1650 | 3.7 | 8.70 | 36.3 | 50.0 |
| ΑΙΝ524561 | 1700 | 3.7 | 5.20 | 45.2 | 61.8 |
| ΑΙΝ703860 | 1800 | 3.7 | 7.0 | 38.5 | 60.5 |
| ΑΙΝ103254 | 1900 | 3.7 | 10.0 | 32.0 | 54.0 |
| ΑΙΝ555462 | 2000 | 3.7 | 5.50 | 54.0 | 62.5 |
| AIN803465 | 2000 | 3.7 | 8.15 | 34.5 | 65.5 |
| ΑΙΝ455085 | 2100 | 3.7 | 4.70 | 50.5 | 85.5 |
| ΑΙΝ953759 | 2200 | 3.7 | 9.70 | 37.5 | 59.5 |
| ΑΙΝ923460 | 2300 | 3.7 | 9.20 | 34.0 | 60.0 |
| ΑΙΝ605068 | 2400 | 3.7 | 6.00 | 50.5 | 68.5 |
| ΑΙΝ546162 | 2500 | 3.7 | 5.45 | 61.0 | 62.0 |
| ΑΙΝ605085 | 3000 | 3.7 | 6.60 | 50.5 | 85.5 |
| ΑΙΝ855085 | 4000 | 3.7 | 8.50 | 50.3 | 85.0 |
Αυτό είναι μέρος των προϊόντων μας. Επιπλέον, μπορούμε να προσαρμόσουμε το μέγεθος και τη χωρητικότητα των πολυμερών μπαταριών. Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες













